02166928622
02166928622
TDS Espro 410 | ||||
Performance | ||||
Test at 50±5% RH and temperature 23±20C: | ||||
Density (g/cm3) | ±0.1 | 0.96 | GB/T 13477 | |
Skin-Free Time (min) | ≤30 | 6 | GB/T 13477 | |
Extrusion g/10S | / | 15 | GB/T 13477 | |
Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.45 | GB/T 13477 |
–200C | or ﹥0.6 | / | ||
105℃ weight lost , 24hr % | / | 38 | GB/T 13477 | |
Slumpability (mm) vertical | not change shape | not change shape | GB/T 13477 | |
Slumpability (mm) horizontal | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
Curing Speed (mm/d) | 2 | 3.5 | / | |
As Cured -After 21 days at 50±5% RH and temperature 23±20C: | ||||
Hardness (Shore A) | 20~60 | 30 | GB/T 531 | |
Tensile Strength under Standard Conditions (Mpa) | / | 0.45 | GB/T 13477 | |
Elongation of Rupture (%) | / | 400 | GB/T 13477 | |
Movement Capability (%) | 12.5 | 20 | GB/T 13477 | |
Shelf Life | 15 Months |
سیلیکون تک جزئی نیوترال اسپرو، برای درزگیری عمومی قدرتمند، در شرایط اختلاف دمایی زیاد و رطوبت کم قابل استفاده می باشد. در هر شرایط آب و هوایی به راحتی قابل استفاده است و با واکنش با رطوبت هوا به سرعت در دمای اتاق عمل می کند تا یک لایه سیلیکونی بادوام تشکیل دهد. با چسبندگی بسیار خوب و سازگار با تمامی مواد و مصالح ساختمانی.
کاربرد سیلیکون نیوترال اسپرو :
گروه صنعتی نیکا آفرین تکین در سال 1397 با هدف تولید انواع اسپری صنعتی و خودرویی و انواع چسب و درزگیر با اتکا به دانش روز دنیا و تجربه و نیروی کار ایرانی تاسیس شد .